| 都市 | 今日 | 明日 | 明後日 | ||||||
| アダナ |
|
11 °C | 25 °C |
|
13 °C | 19 °C |
|
11 °C | 19 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| アドゥヤマン |
|
11 °C | 22 °C |
|
11 °C | 22 °C |
|
10 °C | 19 °C |
| 晴れ | 晴れときどき曇り | 曇り | |||||||
| アフィヨン |
|
11 °C | 28 °C |
|
14 °C | 30 °C |
|
15 °C | 31 °C |
| 晴れ | 晴れ | 晴れ | |||||||
| AFYONKARAHISAR |
|
7 °C | 18 °C |
|
7 °C | 14 °C |
|
3 °C | 13 °C |
| 曇り | 晴れときどき曇り | 一時雨 | |||||||
| アウル |
|
3 °C | 14 °C |
|
7 °C | 16 °C |
|
7 °C | 14 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| アクサライ |
|
6 °C | 23 °C |
|
10 °C | 19 °C |
|
8 °C | 14 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| ALANYA |
|
16 °C | 24 °C |
|
16 °C | 20 °C |
|
15 °C | 21 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| アマシア |
|
5 °C | 20 °C |
|
10 °C | 19 °C |
|
9 °C | 14 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| AMMAN |
|
6 °C | 18 °C |
|
10 °C | 18 °C |
|
10 °C | 20 °C |
| 晴れ | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| AMSTERDAM |
|
-4 °C | 2 °C |
|
-4 °C | 1 °C |
|
-5 °C | 1 °C |
| 雪 | 曇り | 曇り | |||||||
| ANAMUR |
|
14 °C | 23 °C |
|
13 °C | 19 °C |
|
13 °C | 19 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| アンカラ |
|
7 °C | 19 °C |
|
8 °C | 14 °C |
|
4 °C | 11 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| アンタルヤ |
|
15 °C | 23 °C |
|
14 °C | 21 °C |
|
14 °C | 21 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| アルダハン |
|
-1 °C | 9 °C |
|
4 °C | 10 °C |
|
5 °C | 7 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| アルトヴィン |
|
3 °C | 13 °C |
|
10 °C | 16 °C |
|
10 °C | 13 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| ASKABAT |
|
-4 °C | 2 °C |
|
-6 °C | 0 °C |
|
-7 °C | 0 °C |
| 曇り | 雪 | 晴れときどき曇り | |||||||
| ASTANA |
|
-37 °C | -23 °C |
|
-29 °C | -20 °C |
|
-25 °C | -18 °C |
| 晴れときどき曇り | 曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| ATINA |
|
10 °C | 16 °C |
|
10 °C | 17 °C |
|
9 °C | 16 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 曇り | |||||||
| アイドゥン |
|
13 °C | 19 °C |
|
9 °C | 17 °C |
|
11 °C | 18 °C |
| 雷雨 | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| BAGDAT |
|
7 °C | 20 °C |
|
9 °C | 23 °C |
|
12 °C | 25 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| BAKU |
|
2 °C | 6 °C |
|
2 °C | 4 °C |
|
2 °C | 4 °C |
| 雪 | 曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| バルケシル |
|
5 °C | 15 °C |
|
4 °C | 15 °C |
|
6 °C | 16 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| バルトゥン |
|
4 °C | 18 °C |
|
8 °C | 13 °C |
|
8 °C | 13 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| バトマン |
|
10 °C | 22 °C |
|
13 °C | 22 °C |
|
13 °C | 21 °C |
| 晴れ | 雷雨 | 雷雨 | |||||||
| バイブルト |
|
3 °C | 16 °C |
|
7 °C | 17 °C |
|
5 °C | 11 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| BELGRAD |
|
-1 °C | 5 °C |
|
0 °C | 1 °C |
|
-2 °C | 0 °C |
| 雪 | 曇り | 雪 | |||||||
| BERLIN |
|
-8 °C | -3 °C |
|
-6 °C | 2 °C |
|
-3 °C | 1 °C |
| 曇り | 雪 | 雪 | |||||||
| BEYSEHIR |
|
6 °C | 20 °C |
|
7 °C | 17 °C |
|
7 °C | 16 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| ビレジク |
|
5 °C | 15 °C |
|
7 °C | 14 °C |
|
5 °C | 14 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| ビンギョル |
|
6 °C | 17 °C |
|
9 °C | 18 °C |
|
9 °C | 17 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| BISKEK |
|
-15 °C | -10 °C |
|
-16 °C | -8 °C |
|
-15 °C | -8 °C |
| 曇り | 曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| ビトリス |
|
7 °C | 15 °C |
|
8 °C | 17 °C |
|
8 °C | 13 °C |
| 曇り | 雨 | 雨 | |||||||
| BODRUM |
|
15 °C | 19 °C |
|
12 °C | 18 °C |
|
13 °C | 18 °C |
| 雷雨 | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| ボル |
|
4 °C | 18 °C |
|
7 °C | 14 °C |
|
5 °C | 13 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| BONN |
|
-7 °C | -4 °C |
|
-5 °C | -3 °C |
|
-4 °C | -1 °C |
| 雪 | 曇り | 曇り | |||||||
| ボズジャアダ |
|
7 °C | 11 °C |
|
8 °C | 14 °C |
|
11 °C | 15 °C |
| 雨 | 雨 | 曇り | |||||||
| BRUKSEL |
|
-6 °C | 0 °C |
|
-6 °C | -1 °C |
|
-7 °C | -1 °C |
| 曇り | 雪 | 曇り | |||||||
| BUDAPESTE |
|
0 °C | 2 °C |
|
-3 °C | 0 °C |
|
-1 °C | 3 °C |
| 雪 | 雪 | 雪 | |||||||
| BUKRES |
|
-2 °C | 7 °C |
|
-3 °C | 5 °C |
|
-2 °C | 5 °C |
| 雪 | 雪 | 雨または雪 | |||||||
| BUNYAN |
|
10 °C | 20 °C |
|
9 °C | 18 °C |
|
7 °C | 14 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| ブルドゥル |
|
8 °C | 18 °C |
|
5 °C | 17 °C |
|
5 °C | 15 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| ブルサ |
|
6 °C | 15 °C |
|
7 °C | 15 °C |
|
6 °C | 14 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| CADIRLUNGA |
|
-1 °C | 5 °C |
|
3 °C | 6 °C |
|
4 °C | 8 °C |
| 曇り | 雨 | 雨 | |||||||
| チャナッカレ |
|
5 °C | 12 °C |
|
6 °C | 14 °C |
|
8 °C | 13 °C |
| 雨 | 雨 | 曇り | |||||||
| チャンクル |
|
5 °C | 17 °C |
|
7 °C | 14 °C |
|
5 °C | 12 °C |
| 一時雨 | 曇り | 一時雨 | |||||||
| CEYLANPINAR |
|
12 °C | 22 °C |
|
12 °C | 23 °C |
|
11 °C | 20 °C |
| 晴れ | 晴れときどき曇り | 曇り | |||||||
| CEZAYIR |
|
2 °C | 14 °C |
|
1 °C | 13 °C |
|
-1 °C | 13 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | N/A | |||||||
| チョルム |
|
2 °C | 18 °C |
|
9 °C | 16 °C |
|
6 °C | 13 °C |
| 一時雨 | 曇り | 一時雨 | |||||||
| DALAMAN |
|
12 °C | 20 °C |
|
10 °C | 20 °C |
|
10 °C | 19 °C |
| 雷雨 | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| デニズリ |
|
13 °C | 21 °C |
|
9 °C | 17 °C |
|
8 °C | 17 °C |
| 雷雨 | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| DEVELI |
|
6 °C | 21 °C |
|
9 °C | 20 °C |
|
7 °C | 14 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| ディヤルバクル |
|
9 °C | 21 °C |
|
11 °C | 22 °C |
|
13 °C | 19 °C |
| 晴れ | 雷雨 | 雷雨 | |||||||
| DUSANBE |
|
-11 °C | 2 °C |
|
-2 °C | 1 °C |
|
-8 °C | 0 °C |
| 晴れときどき曇り | 雪 | 雪 | |||||||
| デュズジェ |
|
5 °C | 20 °C |
|
10 °C | 14 °C |
|
7 °C | 14 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| エディルネ |
|
1 °C | 6 °C |
|
1 °C | 10 °C |
|
0 °C | 10 °C |
| 雨または雪 | 雨 | 曇り | |||||||
| エラズー |
|
8 °C | 20 °C |
|
9 °C | 21 °C |
|
9 °C | 18 °C |
| 曇り | 雨 | 曇り | |||||||
| ERBAA |
|
7 °C | 20 °C |
|
11 °C | 18 °C |
|
11 °C | 14 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| EREGLI |
|
7 °C | 20 °C |
|
8 °C | 18 °C |
|
8 °C | 17 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| エルジンジャン |
|
7 °C | 17 °C |
|
8 °C | 18 °C |
|
7 °C | 16 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| エルズルム |
|
0 °C | 12 °C |
|
3 °C | 13 °C |
|
3 °C | 10 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| エスキシェヒル |
|
6 °C | 17 °C |
|
5 °C | 13 °C |
|
3 °C | 12 °C |
| 一時雨 | 曇り | 一時雨 | |||||||
| FETHIYE |
|
16 °C | 26 °C |
|
13 °C | 21 °C |
|
12 °C | 22 °C |
| 雷雨 | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| FINIKE |
|
13 °C | 22 °C |
|
12 °C | 21 °C |
|
12 °C | 20 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| FRANKFURT |
|
-6 °C | -1 °C |
|
-4 °C | 0 °C |
|
-5 °C | 0 °C |
| 曇り | 曇り | 雪 | |||||||
| G.MAGOSA |
|
12 °C | 25 °C |
|
14 °C | 23 °C |
|
12 °C | 22 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| ガーズィアンテップ |
|
9 °C | 22 °C |
|
12 °C | 22 °C |
|
9 °C | 17 °C |
| 晴れ | 晴れときどき曇り | 曇り | |||||||
| ギレスン |
|
5 °C | 13 °C |
|
10 °C | 14 °C |
|
10 °C | 13 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| GIRNE |
|
15 °C | 25 °C |
|
17 °C | 21 °C |
|
14 °C | 20 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| ギョクチェアダ |
|
5 °C | 10 °C |
|
7 °C | 14 °C |
|
9 °C | 14 °C |
| 雨 | 雨 | 曇り | |||||||
| GUMULCINE |
|
9 °C | 13 °C |
|
5 °C | 10 °C |
|
4 °C | 8 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 雨 | |||||||
| ギュムシュハーネ |
|
4 °C | 17 °C |
|
8 °C | 18 °C |
|
9 °C | 13 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| GUZELYURT |
|
10 °C | 24 °C |
|
11 °C | 22 °C |
|
10 °C | 22 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| ハッキャリ |
|
1 °C | 14 °C |
|
5 °C | 14 °C |
|
6 °C | 12 °C |
| 曇り | 雨 | 雨 | |||||||
| ハタイ |
|
13 °C | 25 °C |
|
15 °C | 22 °C |
|
13 °C | 19 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| HELSINKI |
|
-13 °C | -5 °C |
|
-13 °C | -5 °C |
|
-12 °C | -5 °C |
| 曇り | 雪 | 曇り | |||||||
| ウードゥル |
|
6 °C | 20 °C |
|
11 °C | 21 °C |
|
12 °C | 19 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| INEBOLU |
|
3 °C | 15 °C |
|
8 °C | 13 °C |
|
7 °C | 12 °C |
| 一時雨 | 曇り | 一時雨 | |||||||
| ISKENDERUN |
|
15 °C | 27 °C |
|
18 °C | 25 °C |
|
15 °C | 21 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| ウスパルタ |
|
7 °C | 17 °C |
|
4 °C | 17 °C |
|
5 °C | 15 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| イスタンブル |
|
5 °C | 12 °C |
|
6 °C | 13 °C |
|
6 °C | 12 °C |
| 雨 | 曇り | 雨 | |||||||
| イズミル |
|
11 °C | 18 °C |
|
10 °C | 17 °C |
|
11 °C | 18 °C |
| 雷雨 | 雷雨 | 晴れときどき曇り | |||||||
| カフラマンマラシュ |
|
9 °C | 23 °C |
|
15 °C | 21 °C |
|
11 °C | 15 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| KABIL |
|
-9 °C | 4 °C |
|
-9 °C | 3 °C |
|
-12 °C | 2 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| KAHIRE |
|
16 °C | 25 °C |
|
11 °C | 25 °C |
|
14 °C | 27 °C |
| 晴れ | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| KANBERRA |
|
18 °C | 32 °C |
|
18 °C | 30 °C |
|
18 °C | 28 °C |
| 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | |||||||
| KANGAL |
|
5 °C | 16 °C |
|
9 °C | 15 °C |
|
9 °C | 11 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| カラビュク |
|
7 °C | 21 °C |
|
10 °C | 15 °C |
|
8 °C | 14 °C |
| 一時雨 | 曇り | 一時雨 | |||||||
| カラマン |
|
7 °C | 22 °C |
|
11 °C | 21 °C |
|
9 °C | 17 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| カルス |
|
-1 °C | 12 °C |
|
4 °C | 13 °C |
|
5 °C | 12 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| カスタモヌ |
|
4 °C | 17 °C |
|
7 °C | 12 °C |
|
5 °C | 10 °C |
| 一時雨 | 曇り | 一時雨 | |||||||
| カイセリ |
|
5 °C | 22 °C |
|
9 °C | 21 °C |
|
7 °C | 14 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| KERKUK |
|
8 °C | 16 °C |
|
11 °C | 19 °C |
|
12 °C | 21 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| KIEV |
|
-4 °C | 1 °C |
|
0 °C | 2 °C |
|
1 °C | 4 °C |
| 雪 | 曇り | 雪 | |||||||
| キリス |
|
12 °C | 21 °C |
|
14 °C | 22 °C |
|
13 °C | 19 °C |
| 晴れ | 晴れときどき曇り | 曇り | |||||||
| KIRCAALI |
|
0 °C | 9 °C |
|
0 °C | 10 °C |
|
-1 °C | 10 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| クルクカレ |
|
7 °C | 19 °C |
|
9 °C | 15 °C |
|
8 °C | 12 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| クルクラーレリ |
|
2 °C | 8 °C |
|
1 °C | 11 °C |
|
0 °C | 11 °C |
| 雨または雪 | 雨 | 曇り | |||||||
| クルシェヒル |
|
6 °C | 22 °C |
|
7 °C | 17 °C |
|
7 °C | 13 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| KISINEV |
|
0 °C | 5 °C |
|
3 °C | 9 °C |
|
0 °C | 4 °C |
| 雪 | 雨 | 雨 | |||||||
| コジャエリ |
|
4 °C | 15 °C |
|
6 °C | 16 °C |
|
7 °C | 15 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| KOLN |
|
-5 °C | 2 °C |
|
-4 °C | 2 °C |
|
-5 °C | 2 °C |
| 雪 | 雪 | 曇り | |||||||
| KOMRAT |
|
0 °C | 5 °C |
|
4 °C | 6 °C |
|
4 °C | 8 °C |
| 雨または雪 | 雨 | 雨 | |||||||
| コンヤ |
|
7 °C | 21 °C |
|
7 °C | 19 °C |
|
5 °C | 17 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| KOPENHAG |
|
-5 °C | 0 °C |
|
-6 °C | -1 °C |
|
-6 °C | 0 °C |
| 雪 | 雪 | 曇り | |||||||
| KOSTENCE |
|
4 °C | 8 °C |
|
3 °C | 7 °C |
|
6 °C | 7 °C |
| 雨または雪 | 雨または雪 | 雨 | |||||||
| KULU |
|
7 °C | 20 °C |
|
8 °C | 17 °C |
|
8 °C | 16 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| キュタフヤ |
|
6 °C | 17 °C |
|
5 °C | 13 °C |
|
3 °C | 12 °C |
| 雷雨 | 晴れときどき曇り | 一時雨 | |||||||
| KUVEYT |
|
12 °C | 22 °C |
|
12 °C | 23 °C |
|
14 °C | 26 °C |
| 晴れ | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| LEFKOSA |
|
9 °C | 23 °C |
|
11 °C | 22 °C |
|
10 °C | 22 °C |
| 雷雨 | 雷雨 | 晴れときどき曇り | |||||||
| LEFKOSE |
|
12 °C | 26 °C |
|
12 °C | 22 °C |
|
10 °C | 21 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| LONDRA |
|
-3 °C | 4 °C |
|
-3 °C | 3 °C |
|
-2 °C | 4 °C |
| 雪 | 雪 | 曇り | |||||||
| MADRID |
|
-3 °C | 10 °C |
|
-5 °C | 7 °C |
|
-4 °C | 8 °C |
| 曇り | 一時雨 | 曇り | |||||||
| マラティヤ |
|
8 °C | 20 °C |
|
10 °C | 21 °C |
|
10 °C | 18 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| マニサ |
|
9 °C | 16 °C |
|
8 °C | 15 °C |
|
9 °C | 16 °C |
| 雷雨 | 雷雨 | 晴れときどき曇り | |||||||
| マルディン |
|
13 °C | 18 °C |
|
14 °C | 18 °C |
|
14 °C | 17 °C |
| 晴れ | 晴れときどき曇り | 雷雨 | |||||||
| MARMARIS |
|
12 °C | 19 °C |
|
11 °C | 18 °C |
|
11 °C | 18 °C |
| 雷雨 | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| MEDINE |
|
15 °C | 30 °C |
|
18 °C | 30 °C |
|
19 °C | 29 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| MEKKE |
|
22 °C | 33 °C |
|
22 °C | 32 °C |
|
23 °C | 33 °C |
| 晴れときどき曇り | にわか雨 | 晴れときどき曇り | |||||||
| MELBOURNE |
|
18 °C | 29 °C |
|
18 °C | 23 °C |
|
14 °C | 27 °C |
| 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | |||||||
| メルシン |
|
14 °C | 23 °C |
|
14 °C | 19 °C |
|
13 °C | 19 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| MINSK |
|
-6 °C | -2 °C |
|
-4 °C | -2 °C |
|
-3 °C | 0 °C |
| 雪 | 曇り | 雪 | |||||||
| MONTREAL |
|
-9 °C | -5 °C |
|
-12 °C | -7 °C |
|
-11 °C | -7 °C |
| 晴れときどき曇り | 曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| MOSKOVA |
|
-9 °C | -6 °C |
|
-13 °C | -7 °C |
|
-10 °C | -6 °C |
| 曇り | 雪 | 曇り | |||||||
| ムーラ |
|
10 °C | 16 °C |
|
6 °C | 14 °C |
|
6 °C | 15 °C |
| 雷雨 | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| MUNIH |
|
-5 °C | -4 °C |
|
-4 °C | -1 °C |
|
-3 °C | -1 °C |
| 雪 | 曇り | 雪 | |||||||
| MURADIYE |
|
4 °C | 14 °C |
|
7 °C | 15 °C |
|
7 °C | 12 °C |
| 曇り | 雨 | 雨 | |||||||
| ムシュ |
|
6 °C | 17 °C |
|
9 °C | 18 °C |
|
9 °C | 17 °C |
| 曇り | 雨 | 雨 | |||||||
| ネヴシェヒル |
|
7 °C | 22 °C |
|
9 °C | 19 °C |
|
7 °C | 13 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| NEWYORK |
|
-3 °C | 0 °C |
|
-5 °C | 0 °C |
|
-6 °C | 1 °C |
| 雪 | 曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| ニーデ |
|
7 °C | 22 °C |
|
11 °C | 21 °C |
|
10 °C | 14 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| オルドゥ |
|
5 °C | 13 °C |
|
12 °C | 14 °C |
|
10 °C | 13 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| OSLO |
|
-15 °C | -7 °C |
|
-14 °C | -4 °C |
|
-15 °C | -3 °C |
| 雪 | 曇り | 曇り | |||||||
| オスマニイェ |
|
15 °C | 24 °C |
|
16 °C | 19 °C |
|
13 °C | 18 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れ | 雷雨 | |||||||
| OTTAWA |
|
-11 °C | -4 °C |
|
-19 °C | -8 °C |
|
-14 °C | -5 °C |
| 雪 | 曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| PADGORICA |
|
5 °C | 12 °C |
|
5 °C | 10 °C |
|
4 °C | 10 °C |
| 雨 | 曇り | 雨 | |||||||
| PARIS |
|
-5 °C | 0 °C |
|
-5 °C | 0 °C |
|
-4 °C | -1 °C |
| 雪 | 曇り | 曇り | |||||||
| PINARBASI |
|
6 °C | 21 °C |
|
9 °C | 20 °C |
|
7 °C | 14 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| PRAG |
|
-8 °C | -2 °C |
|
-8 °C | 0 °C |
|
-6 °C | 2 °C |
| 雪 | 雪 | 雪 | |||||||
| PRISTINA |
|
-2 °C | 5 °C |
|
-1 °C | 6 °C |
|
-2 °C | 7 °C |
| 雨または雪 | 曇り | 雨 | |||||||
| RIYAD |
|
12 °C | 26 °C |
|
11 °C | 26 °C |
|
13 °C | 26 °C |
| 晴れ | 晴れ | 晴れときどき曇り | |||||||
| リゼ |
|
5 °C | 13 °C |
|
8 °C | 13 °C |
|
6 °C | 12 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| ROMA |
|
3 °C | 11 °C |
|
0 °C | 9 °C |
|
0 °C | 11 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 曇り | |||||||
| サカルヤ |
|
4 °C | 17 °C |
|
9 °C | 15 °C |
|
8 °C | 13 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| SAM |
|
6 °C | 19 °C |
|
10 °C | 22 °C |
|
10 °C | 23 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| サムスン |
|
4 °C | 11 °C |
|
7 °C | 10 °C |
|
6 °C | 10 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| シャンルウルファ |
|
12 °C | 23 °C |
|
12 °C | 24 °C |
|
11 °C | 21 °C |
| 晴れ | 晴れときどき曇り | 曇り | |||||||
| SARAYBOSNA |
|
-2 °C | 2 °C |
|
-2 °C | 3 °C |
|
-6 °C | 3 °C |
| 雪 | 曇り | 雨または雪 | |||||||
| SELANIK |
|
1 °C | 14 °C |
|
3 °C | 14 °C |
|
2 °C | 15 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 雨 | |||||||
| SIDNEY |
|
21 °C | 29 °C |
|
22 °C | 31 °C |
|
23 °C | 29 °C |
| 晴れときどき曇り | 雷雨 | 雷雨 | |||||||
| シイルト |
|
12 °C | 20 °C |
|
14 °C | 21 °C |
|
13 °C | 19 °C |
| 晴れ | 雷雨 | 雷雨 | |||||||
| シノップ |
|
3 °C | 9 °C |
|
6 °C | 10 °C |
|
7 °C | 11 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| シュルナク |
|
11 °C | 16 °C |
|
12 °C | 18 °C |
|
11 °C | 16 °C |
| 曇り | 雨 | 雨 | |||||||
| シワス |
|
5 °C | 18 °C |
|
9 °C | 18 °C |
|
9 °C | 11 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| SOFYA |
|
-2 °C | 9 °C |
|
2 °C | 9 °C |
|
-2 °C | 6 °C |
| 雪 | 雪 | 雨または雪 | |||||||
| STOCKHOLM |
|
-8 °C | -2 °C |
|
-10 °C | -2 °C |
|
-7 °C | -1 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| SULUOVA |
|
6 °C | 20 °C |
|
10 °C | 18 °C |
|
9 °C | 14 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| SUMNU |
|
1 °C | 4 °C |
|
1 °C | 3 °C |
|
1 °C | 3 °C |
| 雪 | 曇り | 雪 | |||||||
| TAHRAN |
|
3 °C | 9 °C |
|
3 °C | 10 °C |
|
5 °C | 11 °C |
| 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| TARAKLIJA |
|
0 °C | 6 °C |
|
3 °C | 6 °C |
|
4 °C | 8 °C |
| 雨または雪 | 雨 | 雨 | |||||||
| TASKENT |
|
-11 °C | 1 °C |
|
-11 °C | 5 °C |
|
-12 °C | -3 °C |
| 晴れときどき曇り | 曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| テキルダー |
|
4 °C | 11 °C |
|
5 °C | 14 °C |
|
7 °C | 12 °C |
| 雨 | 雨 | 曇り | |||||||
| TIFLIS |
|
0 °C | 3 °C |
|
0 °C | 2 °C |
|
1 °C | 4 °C |
| 雨 | 雪 | 雪 | |||||||
| TIRAN |
|
8 °C | 14 °C |
|
3 °C | 8 °C |
|
3 °C | 8 °C |
| 曇り | 曇り | 雨 | |||||||
| トカット |
|
6 °C | 21 °C |
|
11 °C | 19 °C |
|
11 °C | 14 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| TOKYO |
|
2 °C | 4 °C |
|
3 °C | 5 °C |
|
1 °C | 7 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| トラブゾン |
|
5 °C | 13 °C |
|
11 °C | 13 °C |
|
9 °C | 11 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| トゥンジェリ |
|
7 °C | 20 °C |
|
10 °C | 18 °C |
|
10 °C | 18 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| ウシャク |
|
7 °C | 18 °C |
|
7 °C | 14 °C |
|
5 °C | 14 °C |
| 雷雨 | 晴れときどき曇り | 一時雨 | |||||||
| USKUP |
|
-1 °C | 9 °C |
|
-3 °C | 7 °C |
|
-4 °C | 9 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| VALKANES |
|
-2 °C | 6 °C |
|
0 °C | 6 °C |
|
-1 °C | 6 °C |
| 曇り | 雨または雪 | 雨 | |||||||
| ワン |
|
4 °C | 15 °C |
|
8 °C | 17 °C |
|
8 °C | 13 °C |
| 曇り | 雨 | 雨 | |||||||
| VARSOVA |
|
-11 °C | 0 °C |
|
-2 °C | 2 °C |
|
-3 °C | 0 °C |
| 雪 | 曇り | 雪 | |||||||
| VIYANA |
|
-4 °C | -2 °C |
|
-6 °C | -2 °C |
|
-4 °C | 1 °C |
| 雪 | 雪 | 曇り | |||||||
| WASHINGTON |
|
-5 °C | -1 °C |
|
-6 °C | 4 °C |
|
-7 °C | 2 °C |
| 曇り | 曇り | 晴れときどき曇り | |||||||
| WELLINGTON |
|
18 °C | 23 °C |
|
16 °C | 21 °C |
|
19 °C | 22 °C |
| 雷雨 | 晴れときどき曇り | 雷雨 | |||||||
| ヤロワ |
|
5 °C | 13 °C |
|
8 °C | 15 °C |
|
7 °C | 15 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| ヨズガット |
|
4 °C | 19 °C |
|
6 °C | 14 °C |
|
6 °C | 11 °C |
| 曇り | 曇り | 曇り | |||||||
| STANBUL |
|
5 °C | 10 °C |
|
7 °C | 10 °C |
|
6 °C | 10 °C |
| 雨 | 雨 | 雨 | |||||||
| ZENITSA |
|
-4 °C | -2 °C |
|
-8 °C | -4 °C |
|
-11 °C | -2 °C |
| 雪 | 雪 | 雪 | |||||||
| ゾングルダック |
|
3 °C | 13 °C |
|
8 °C | 12 °C |
|
8 °C | 11 °C |
| 一時雨 | 一時雨 | 一時雨 | |||||||
| ZURIH |
|
-6 °C | -2 °C |
|
-6 °C | -2 °C |
|
-7 °C | 0 °C |
| 曇り | 雪 | 雪 | |||||||